価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,690円/ 28,340円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK22.3 洋8.3 洋5.4 洋5.1 S3.5 |
専有面積 | 88.57㎡(26.79坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/05 |
価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,690円/ 28,340円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK22.3 洋8.3 洋5.4 洋5.1 S3.5 |
専有面積 | 88.57㎡(26.79坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/05 |
☆内覧でクオ・カードをプレゼントキャンペーン☆
◇「suumoを見た」とご連絡をいただき、ご内覧されたお客様に500円分のクオ・カードをプレゼント♪1組様1回限り。
◇弊社にて物件をご案内させていただいた方が対象です。
※商品画像はイメージのため、デザインが異なる場合があります。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 88.57㎡(26.79坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 17戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, エレベータ, 角部屋, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 広島市立高須小学校 669m | 中学校区 | 広島市立古田中学校 1843m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで458m、スーパーまで822m | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車料 | 9,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 近隣確保済 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27