価格 | 1,399万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,600円/ 10,250円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD9 K2.3 洋6 洋5.6 洋5.4 |
専有面積 | 67.20㎡(20.33坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/09 |
価格 | 1,399万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,600円/ 10,250円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD9 K2.3 洋6 洋5.6 洋5.4 |
専有面積 | 67.20㎡(20.33坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 67.20㎡(20.33坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 35戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/08 | 次回更新予定日 | 2023/02/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 東広島市立平岩小学校 936m | 中学校区 | 東広島市立磯松中学校 1484m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで305m、スーパーまで663m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 3500円~5000円 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27