価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK8.1 洋6.3 和6 DK7.1 洋8.5 洋6.1 | ||
建物面積 | 107.61㎡(32.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1984/03 |
価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:DK8.1 洋6.3 和6 DK7.1 洋8.5 洋6.1 | ||
建物面積 | 107.61㎡(32.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1984/03 |
☆内覧でクオ・カードをプレゼントキャンペーン☆
◇「suumoを見た」とご連絡をいただき、ご内覧されたお客様に500円分のクオ・カードをプレゼント♪1組様1回限り。
◇弊社にて物件をご案内させていただいた方が対象です。
※商品画像はイメージのため、デザインが異なる場合があります。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 263.73㎡(79.77坪) | 建物面積 | 107.61㎡(32.55坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員3.3m 公道に13.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立己斐上小学校 1402m | 中学校区 | 広島市立己斐上中学校 2304m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで771m、スーパーまで960m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27