価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 20.8万円/坪 |
土地面積 | 330.58㎡(100.00坪) |
建物面積 | 222.57㎡(67.32坪) |
物件種別 | 工場 |
築年月 | 1979/11 |
価格 | 1,400万円 |
---|---|
坪単価 | 20.8万円/坪 |
土地面積 | 330.58㎡(100.00坪) |
建物面積 | 222.57㎡(67.32坪) |
物件種別 | 工場 |
築年月 | 1979/11 |
☆内覧でクオ・カードをプレゼントキャンペーン☆
◇「suumoを見た」とご連絡をいただき、ご内覧されたお客様に500円分のクオ・カードをプレゼント♪1組様1回限り。
◇弊社にて物件をご案内させていただいた方が対象です。
※商品画像はイメージのため、デザインが異なる場合があります。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建築面積 | - | 向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
建物階数 | 地上1階建て | |||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 西側 幅員3.8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/28 | 次回更新予定日 | 2023/04/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで172m、スーパーまで309m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27