価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:S6 LDK20.25 洋6 洋6 S6 | ||
建物面積 | 119.87㎡(36.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/04 |
価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:S6 LDK20.25 洋6 洋6 S6 | ||
建物面積 | 119.87㎡(36.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 110.97㎡(33.56坪) | 建物面積 | 119.87㎡(36.26坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, TVドアホン, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 海田町立海田東小学校 669m | 中学校区 | 海田町立海田中学校 801m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで592m、スーパーまで518m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27