価格 | 2,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 8,770円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD11.6 K3.6 洋5.6 和4.5 |
専有面積 | 62.28㎡(壁芯)(18.83坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/04 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 4,000円/ 8,770円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD11.6 K3.6 洋5.6 和4.5 |
専有面積 | 62.28㎡(壁芯)(18.83坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/04 |
☆内覧でクオ・カードをプレゼントキャンペーン☆
◇「suumoを見た」とご連絡をいただき、ご内覧されたお客様に500円分のクオ・カードをプレゼント♪1組様1回限り。
◇弊社にて物件をご案内させていただいた方が対象です。
※商品画像はイメージのため、デザインが異なる場合があります。
その他費用 | 組合協賛金(本物件に居住しない場合):1,000円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 62.28㎡(壁芯)(18.83坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 48戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 角部屋, オール電化, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立竹屋小学校 553m | 中学校区 | 広島市立国泰寺中学校 815m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで192m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 22,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空確認要 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 近鉄住宅管理 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27