価格 | 3,099万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,500円/ 7,100円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12.9 洋6.6 洋6.5 和6 洋4.6 |
専有面積 | 88.26㎡(26.69坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/08 |
価格 | 3,099万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,500円/ 7,100円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK12.9 洋6.6 洋6.5 和6 洋4.6 |
専有面積 | 88.26㎡(26.69坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/08 |
☆内覧でクオ・カードをプレゼントキャンペーン☆
◇「suumoを見た」とご連絡をいただき、ご内覧されたお客様に500円分のクオ・カードをプレゼント♪1組様1回限り。
◇弊社にて物件をご案内させていただいた方が対象です。
※商品画像はイメージのため、デザインが異なる場合があります。
その他費用 | 全体積立金:900円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 88.26㎡(26.69坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 52戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, エレベータ, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 井口台小学校 688m | 中学校区 | 広島市立井口台中学校 848m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで909m、スーパーまで668m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 専用使用権付 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)合人社計画研究所 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27