価格 | 1,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 7,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LD11.5 K3.4 洋6.3 和6 S5.4 |
専有面積 | 69.29㎡(壁芯)(20.96坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/06 |
価格 | 1,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,000円/ 7,600円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LD11.5 K3.4 洋6.3 和6 S5.4 |
専有面積 | 69.29㎡(壁芯)(20.96坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/06 |
☆内覧でクオ・カードをプレゼントキャンペーン☆
◇「suumoを見た」とご連絡をいただき、ご内覧されたお客様に500円分のクオ・カードをプレゼント♪1組様1回限り。
◇弊社にて物件をご案内させていただいた方が対象です。
※商品画像はイメージのため、デザインが異なる場合があります。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 23,100円/月 | 借地契約期間 | 29年 | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 69.29㎡(壁芯)(20.96坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 24戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 広島市立本川小学校 521m | 中学校区 | 広島市立国泰寺中学校 2049m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで413m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 近隣駐車場 19,904円~24,200円 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:アールイー不動産
〒732-0068広島県広島市東区牛田新町4丁目4-27