価格 | 1,998万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,600円/ 11,100円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD12.2 K3.5 和6 洋7.1 洋6.6 洋5.7 その他0 |
専有面積 | 90.24㎡(壁芯)(27.29坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/09 |
価格 | 1,998万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,600円/ 11,100円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD12.2 K3.5 和6 洋7.1 洋6.6 洋5.7 その他0 |
専有面積 | 90.24㎡(壁芯)(27.29坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 90.24㎡(壁芯)(27.29坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 109戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, 出窓, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 角部屋, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 中野東小学校 643m | 中学校区 | 広島市立瀬野川中学校 1190m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで272m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 7,000円~11,500/月額 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | 章栄管理(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
広島ガス北部販売株式会社
屋号:リノベ不動産|Re+a
〒731-0138広島県広島市安佐南区祇園1丁目16-28